- 振動(dòng)電機(jī)您現(xiàn)在所在的位置: 首頁(yè) > 振動(dòng)電機(jī)
JZO系列振動(dòng)電機(jī)
類 別: 振動(dòng)電機(jī)
描 述: 振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng)。振動(dòng)電機(jī)的激振力可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用方便,振動(dòng)電機(jī)為通用型振動(dòng)電機(jī),可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩
振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng)。振動(dòng)電機(jī)的激振力可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用方便,振動(dòng)電機(jī)為通用型振動(dòng)電機(jī),可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部。
JZO振動(dòng)電機(jī)主要技術(shù)特點(diǎn):1)設(shè)計(jì)科學(xué),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,低噪音,使用壽命長(zhǎng)。2)密封設(shè)計(jì),可在任何無(wú)防爆要求的環(huán)境中工作。3)激振力容易進(jìn)行無(wú)極調(diào)節(jié)。4)可單機(jī)、多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式使用,已達(dá)到所需工作要求。5)適用于振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)等振動(dòng)機(jī)械設(shè)備。
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 激振力 | 功率 | 電流 | 安裝尺寸 | 重量(kg) | ||||||||
(N) | (kw) | (A) | E | F | I | J | K | L | M | N | Φ | ||
0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.023 | 152 | 116 | 160 | 60 | 24 | 220 | 175 | 140 | 8 | 12 |
1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 178 | 70 | 24 | 225 | 214 | 150 | 10 | 18 |
2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 178 | 70 | 28 | 270 | 214 | 168 | 12 | 20 |
5-2 | 5000 | 0.4 | 1.24 | 220 | 170 | 216 | 90 | 33 | 328 | 270 | 210 | 14 | 32 |
8-2 | 8000 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 275 | 76 | 65 | 428 | 292 | 249 | 18 | 51 |
16-2 | 16000 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 350 | 76 | 105 | 528 | 330 | 298 | 20 | 90 |
30-2 | 3000 | 3.0 | 9.5 | 310 | 220 | 350 | 92 | 104 | 540 | 380 | 280 | 30 | 115 |
1.2-4 | 1200 | 0.08 | 0.248 | 152 | 116 | 160 | 60 | 24 | 240 | 170 | 140 | 8 | 14 |
2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 176 | 70 | 28 | 288 | 214 | 168 | 12 | 25 |
2.5-4D | 2500 | 0.1 | 0.73 | 180 | 140 | 176 | 70 | 28 | 288 | 214 | 168 | 12 | 25 |
5-4 | 5000 | 0.2 | 0.60 | 220 | 176 | 216 | 90 | 33 | 350 | 300 | 206 | 14 | 42 |
8-4 | 8000 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 275 | 76 | 65 | 428 | 292 | 250 | 18 | 58 |
16-4 | 16000 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 350 | 76 | 105 | 520 | 330 | 298 | 20 | 92 |
30-4 | 32000 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 350 | 90 | 104 | 540 | 380 | 280 | 30 | 115 |
50-4 | 50000 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 473 | 115 | 128 | 561 | 480 | 311 | 34 | 189 |
75-4 | 75000 | 3.7 | 11.7 | 440 | 260 | 533 | 140 | 113 | 620 | 520 | 384 | 34 | 320 |
2.5-6 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 220 | 146 | 216 | 90 | 28 | 300 | 270 | 178 | 10 | 38 |
5-6 | 5000 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 240 | 90 | 33 | 680 | 270 | 249 | 14 | 50 |
10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 289 | 76 | 65 | 470 | 292 | 250 | 18 | 73 |
18-6 | 18000 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 320 | 80 | 85 | 480 | 320 | 270 | 26 | 110 |
20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 360 | 76 | 105 | 520 | 330 | 298 | 20 | 120 |
30-6 | 30000 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 400 | 100 | 105 | 560 | 430 | 350 | 30 | 155 |
40-6 | 40000 | 3.0 | 9.2 | 350 | 195 | 400 | 100 | 105 | 580 | 430 | 350 | 34 | 195 |
50-6 | 50000 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 473 | 115 | 128 | 545 | 430 | 311 | 34 | 245 |
75-6 | 70000 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 533 | 140 | 113 | 645 | 520 | 384 | 34 | 350 |
- 篩分機(jī)的用途有哪些?... 2020-03-18
- 圓振動(dòng)篩的優(yōu)點(diǎn)有哪些?... 2020-03-18
- 直線振動(dòng)篩物料跑偏的原因?... 2020-03-18
- 振動(dòng)平臺(tái)的工作原理... 2019-04-30
- 倉(cāng)壁振動(dòng)器的功能簡(jiǎn)介... 2019-04-22
- 如何解決好振動(dòng)篩網(wǎng)的堵塞... 2019-04-09
- 旋振篩作用與原理.以及發(fā)展趨勢(shì)... 2019-04-01
- 三步解決振動(dòng)篩篩分時(shí)混料... 2019-04-01
- 選型面粉振動(dòng)篩... 2019-04-01